yl6809永利

  • 首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
    种类:

    利多派二号两全保险(万能型)

    结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
    2021.01.01-2021.01.31 2021.02.01 0.009425 3.50
    2020.12.01-2020.12.31 2020.12.29 0.0094 3.50
    2020.11.01-2020.11.30 2020.11.27 0.0094 3.50
    2020.10.01-2020.10.31 2020.11.10 0.0094 3.50
    2020.09.01-2020.09.30 2020.10.09 0.0094 3.50
    2020.08.01-2020.08.31 2020.08.29 0.0094 3.50
    2020.07.01-2020.07.31 2020.07.31 0.0094 3.50
    2020.06.01-2020.06.30 2020.06.29 0.0094 3.50
    2020.05.01-2020.05.31 2020.05.28 0.0094 3.50
    2020.04.01-2020.04.30 2020.05.01 0.0094 3.50
    共7页,67条
    【网站地图】【sitemap】