yl6809永利

    首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
    种类:

    个人税收优惠型健康保险(万能型)A款

    结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
    2026.03.01-2026.03.31 2026.04.01 0.007534 2.75
    2026.02.01-2026.02.28 2026.03.02 0.007534 2.75
    2026.01.01-2026.01.31 2026.02.02 0.007534 2.75
    2025.12.01-2025.12.31 2026.01.04 0.007534 2.75
    2025.11.01-2025.11.30 2025.12.01 0.007534 2.75
    2025.10.01-2025.10.31 2025.11.03 0.007534 2.75
    2025.09.01-2025.09.30 2025.10.09 0.007534 2.75
    2025.08.01-2025.08.31 2025.09.01 0.007534 2.75
    2025.07.01-2025.07.31 2025.08.01 0.007534 2.75
    2025.06.01-2025.06.30 2025.07.01 0.007534 2.75
    共12页,119条
    【网站地图】【sitemap】